经S招生委员会全体味议研究,确定了本年我S通俗高校招生各批各类登科控造分数线,现予以公布。
6月23日0时后,考生可登录河北S教育测验院网站查询(网址:)高考成就。
各批各类登科控造分数线如下:
一、文史、理工类
科类
本科一批
本科二批
专科批
文史
559
441
200
理工
511
358
200
高程度运动队考生高考文化成就控造分数线:文史441分,理工358分;关于少数体育专项测试成就出格凸起的高程度运动队考生,文化成就控造分数线:文史286分,理工232分。
二、艺术统考类
科类
本科提早批A、B
本科二批
(文化/专业)
专科提早批
(文化/专业)
声乐统考
266/130
140/115
器乐统考
266/115
140/110
跳舞统考
266/120
140/100
美术统考
266/180
140/160
三、艺术校考类
⑴按教育部规定,部门独立设置的艺术院校和参照施行的院校(或专业)艺术类本科专业,文化、专业登科控造线由XX自行确定,我S统考涉及到的专业,还需要我S响应类别专业统考合格。
其艺术类专科专业:我S统考涉及的,文化、专业登科控造线按我S响应统考类施行;我S统考未涉及的,文化控造线为140分,专业控造线由院校确定。
⑵其他院校
科类
本科提早批A
(文化/专业)
本科二批
(文化/专业)
专科提早批
(文化/专业)
声乐校考
266/115
器乐校考
266/110
跳舞校考
266/100
美术校考
266/180
统考未涉及的校考
266/—
266/—
140/—
注:以上专业分为我S响应科类专业统考合格线
四、体育类
科类
本科提早批A、B
本科二批
(文化/专业)
专科提早批
(文化/专业)
体育
文
275/275
140/240
理
210/275
140/240
五、对口各类
科类
旅游
学前教育
财经
机械
电子
电工
计算机
建筑
农林
畜牧
兽医
医学
本科
520
573
526
527
485
547
545
540
554
453
专科
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
018年通俗高校招生本科第一批投档分数线
院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注
10001 北京DX 654 683
10002 中国人民DX 644 665
10003 清华DX 661 684
10004 北京交通DX 609 614
10005 北京工业DX 599
10006 北京航空航天DX 662
10007 北京理工DX 610 636
10008 北京科技DX 606
10009 北方工业DX 545
10010 北京化工DX 580 589
10011 北京工商DX 575 540
10013 北京邮电DX 628
10015 北京印刷学院 559 513
10016 北京建筑DX 552
10019 中国农业DX 593 608
10022 北京林业DX 596 584
10025 首都医科DX 618
10026 北京中医药DX 590
10028 首都师范DX 584 573
10030 北京外国语DX 617 622
10031 北京第二外国语学院 596 580
10032 北京语言DX 600 577
10033 中国传媒DX 620 620
10034 中央财经DX 618 632
10036 对外经济商业DX 624 645
10038 首都经济商业DX 591 575
10043 北京体育DX 582 545
10052 中央民族DX 609 605
10053 中国政法DX 617 623
10054 华北电力DX(北京) 593 599
10055 南开DX 625 639
10056 天津DX 634
10058 天津工业DX 552 530
10059 中国民航DX 567 545
10062 天津医科DX 572 580
10063 天津中医药DX 555
10070 天津财经DX 582 565
10075 河北DX 551 517
10078 华北水利水电DX 531
10079 华北电力DX(保定) 578 586
10080 河北工业DX 576
10081 华北理工DX 536
10107 石家庄铁道DX 551 544
10108 山西DX 559 538
10110 中北DX 557 530
10112 太原理工DX 560
10125 山西财经DX 563 538
10126 内蒙古DX 548 520
10140 辽宁DX 575
10141 大连理工DX 614
10145 东北DX 595
10147 辽宁工程手艺DX 513
10151 大连海事DX 573 568
10153 沈阳建筑DX 519
10157 沈阳农业DX 513
10159 中国医科DX 582
10161 大连医科DX 577
10163 沈阳药科DX 523
10172 大连外国语DX 566 558
10173 东北财经DX 593 591
10183 吉林DX 605 604
10184 延边DX 555 541
10186 长春理工DX 522
10200 东北师范DX 592 574
10212 黑龙江DX 549 525
10213 哈尔滨工业DX 626
10214 哈尔滨理工DX 527
10216 燕山DX 554
10217 哈尔滨工程DX 580
10224 东北农业DX 556 522
10225 东北林业DX 561 537
10226 哈尔滨医科DX 551 566 再百科www.zaibaike.com
10228 黑龙江中医药DX 513
10246 复旦DX 642 680
10247 同济DX 656
10248 上海交通DX 650 681
10251 华东理工DX 588 610
10252 上海理工DX 575 572
10254 上海海事DX 580 552
10255 东华DX 597
10256 上海电力学院 556
10259 上海应用手艺DX 513
10264 上海海洋DX 570 543
10268 上海中医药DX 547
10269 华东师范DX 622 631
10270 上海师范DX 581 560
10271 上海外国语DX 622 626
10272 上海财经DX 630 653
10273 上海对外经贸DX 591 579
10276 华东政法DX 598 588
10280 上海DX 610 603
10284 南京DX 641 666
10285 苏州DX 605 603
10286 东南DX 615 636
10287 南京航空航天DX 608
10288 南京理工DX 605
10289 江苏科技DX 564 541
10290 中国矿业DX 583
10291 南京工业DX 556
10292 常州DX 517
10293 南京邮电DX 581 588
10294 河海DX 600 597
10295 江南DX 574 592
10298 南京林业DX 568 546
10299 江苏DX 573 558
10300 南京信息工程DX 563 563
10307 南京农业DX 589 573
10312 南京医科DX 567
10315 南京中医药DX 556
10316 中国药科DX 594 590
10319 南京师范DX 601 592
10327 南京财经DX 579 563
10332 苏州科技DX 530
10335 浙江DX 640 673
10336 杭州电子科技DX 562 591
10337 浙江工业DX 575
10338 浙江理工DX 571
10345 浙江师范DX 582 555
10346 杭州师范DX 572 536
10353 浙江工商DX 590 561
10356 中国计量DX 573 548
10357 安徽DX 593 584
10358 中国科学手艺DX 668
10359 合肥工业DX 572 586
10370 安徽师范DX 557
10378 安徽财经DX 572 554
10384 厦门DX 627 635
10385 华侨DX 579 555
10386 福州DX 598 591
10389 福建农林DX 536
10392 福建医科DX 536
10394 福建师范DX 578 555
10403 南昌DX 591 584
10404 华东交通DX 552
10405 东华理工DX 521
10406 南昌航空DX 548
10407 江西理工DX 530
10414 江西师范DX 560 533
10421 江西财经DX 593 580
10422 山东DX 611 615
10423 中国海洋DX 603 600
10425 中国石油DX(华东) 562
10426 青岛科技DX 534
10427 济南DX 565 541
10445 山东师范DX 560 535
10459 郑州DX 594 587
10475 河南DX 564 540
10486 武汉DX 630 642
10487 华中科技DX 617 637
10488 武汉科技DX 564 557
10489 长江DX 559 531
10490 武汉工程DX 541
10491 中国地量DX(武汉) 594 588
10497 武汉理工DX 597 601
10500 湖北工业DX 532
10504 华中农业DX 591 573
10511 华中师范DX 606 599
10512 湖北DX 569 549
10520 中南财经政法DX 604 607
10524 中南民族DX 566 542 汉族考生投档分数线:文史类566分 ,理工类542分。
10530 湘潭DX 581 563
10532 湖南DX 612 613
10533 中南DX 612 623
10534 湖南科技DX 552 538
10536 长沙理工DX 567 564
10537 湖南农业DX 559 533
10538 中南林业科技DX 552 539
10541 湖南中医药DX 569 548
10542 湖南师范DX 602 581
10555 南华DX 560 534
10558 中山DX 627 642
10559 暨南DX 605 611
10560 汕头DX 594 587
10561 华南理工DX 610 629
10564 华南农业DX 585 555
10570 广州医科DX 619
10571 广东医科DX 567
10572 广州中医药DX 593 588
10574 华南师范DX 598 599
10589 海南DX 571 550
10590 深圳DX 607 611
10593 广西DX(一) 574 551
10595 桂林电子科技DX(一) 547 522
10596 桂林理工DX(一) 547 513
10598 广西医科DX(一) 561
10599 右江民族医学院 513
10600 广西中医药DX 547 525
10601 桂林医学院 530
10602 广西师范DX 548 520
10608 广西民族DX(一) 547 518
10610 四川DX 623 625
10611 重庆DX 612 619
10613 西南交通DX 600 602
10614 电子科技DX 628
10615 西南石油DX 531
10616 成都理工DX 559
10617 重庆邮电DX 579
10618 重庆交通DX 568 550
10619 西南科技DX 560 541
10621 成都信息工程DX 554 533
10626 四川农业DX 547
10632 西南医科DX 540
10635 西南DX 604 595
10636 四川师范DX 567 539
10637 重庆师范DX 564 543
10650 四川外国语DX 594 578
10651 西南财经DX 607 612
10652 西南政法DX 607 596
10656 西南民族DX 564 535 汉族考生投档分数线:文史类564分,理工类539分。
10657 贵州DX 569 553
10673 云南DX 591 580
10674 昆明理工DX 550 546
10697 西北DX 589 583
10698 西安交通DX 641
10699 西北工业DX 618
10700 西安理工DX 546
10701 西安电子科技DX 610
10702 西安工业DX 536
10703 西安建筑科技DX 513
10704 西安科技DX 538
10705 西安石油DX 514
10708 陕西科技DX 529
10710 长安DX 589 579
10712 西北农林科技DX 586 574 再百科www.zaibaike.com
10718 陕西师范DX 593 573
10726 西北政法DX 587
10730 兰州DX 595 596
10732 兰州交通DX 539
10743 青海DX 534
10749 宁夏DX 557 513
10752 宁夏医科DX 549
10755 新疆DX 541
10759 石河子DX 547 514
10760 新疆医科DX 585
10856 上海工程手艺DX 537
11065 青岛DX 570 544
11075 三峡DX 537
11078 广州DX 589 572
11117 扬州DX 579 552
11232 北京信息科技DX 540
11287 南京审计DX 584 573
11413 中国矿业DX(北京) 569
11414 中国石油DX(北京) 592 571
11415 中国地量DX(北京) 575
11535 湖南工业DX 547 516
11646 宁波DX 583 568
11799 重庆工商DX 567 553
11810 海南医学院 539
11835 上海政法学院 571 546
11845 广东工业DX 572 576
11846 广东外语外贸DX 602 591
12121 南方医科DX 561 604
16301 宁波诺丁汉DX 570 556
16302 西交利物浦DX 550 524
16401 北京师范DX-香港浸会DX结合国际学院 550 521
18213 哈尔滨工业DX(深圳) 643
19001 北京DX医学部 669
19004 北京交通DX(威海校区) 536
19013 北京邮电DX(宏福校区) 600
19141 大连理工DX(盘锦校区) 576
19145 东北DX秦皇岛分校 571
19213 哈尔滨工业DX(威海) 604
19246 复旦DX医学院 675
19248 上海交通DX医学院 670
19335 浙江DX医学院 669
19359 合肥工业DX(宣城校区) 560 562
19414 中国石油DX(北京)克拉玛依校区 550 515
19422 山东DX威海分校 597 587
19614 电子科技DX(沙河校区) 622
19635 西南DX(荣昌校区) 575 546
20001 广西DX(二) 547 513
20028 厦门DX(马来西亚分校) 588 542
91012 陆军军医DX 605
91020 海军军医DX 571
91030 空军军医DX 552
注:1。
中南民族DX、西南民族DX对少数民族考生投档比例有要求,按XX要求停止投档;
2。表中空白处暗示无响应科类招生方案。
018年通俗高校招生本科第一批投档分数线
提交 2018-07-12
院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注
10001 北京DX 654 683
10002 中国人民DX 644 665
10003 清华DX 661 684
10004 北京交通DX 609 614
10005 北京工业DX 599
10006 北京航空航天DX 662
10007 北京理工DX 610 636
10008 北京科技DX 606
10009 北方工业DX 545
10010 北京化工DX 580 589
10011 北京工商DX 575 540
10013 北京邮电DX 628
10015 北京印刷学院 559 513
10016 北京建筑DX 552
10019 中国农业DX 593 608
10022 北京林业DX 596 584
10025 首都医科DX 618
10026 北京中医药DX 590
10028 首都师范DX 584 573
10030 北京外国语DX 617 622
10031 北京第二外国语学院 596 580
10032 北京语言DX 600 577
10033 中国传媒DX 620 620
10034 中央财经DX 618 632
10036 对外经济商业DX 624 645
10038 首都经济商业DX 591 575
10043 北京体育DX 582 545
10052 中央民族DX 609 605
10053 中国政法DX 617 623
10054 华北电力DX(北京) 593 599
10055 南开DX 625 639
10056 天津DX 634
10058 天津工业DX 552 530
10059 中国民航DX 567 545
10062 天津医科DX 572 580
10063 天津中医药DX 555
10070 天津财经DX 582 565
10075 河北DX 551 517
10078 华北水利水电DX 531
10079 华北电力DX(保定) 578 586
10080 河北工业DX 576
10081 华北理工DX 536
10107 石家庄铁道DX 551 544
10108 山西DX 559 538
10110 中北DX 557 530
10112 太原理工DX 560
10125 山西财经DX 563 538
10126 内蒙古DX 548 520
10140 辽宁DX 575
10141 大连理工DX 614
10145 东北DX 595
10147 辽宁工程手艺DX 513
10151 大连海事DX 573 568
10153 沈阳建筑DX 519
10157 沈阳农业DX 513
10159 中国医科DX 582
10161 大连医科DX 577
10163 沈阳药科DX 523
10172 大连外国语DX 566 558
10173 东北财经DX 593 591
10183 吉林DX 605 604
10184 延边DX 555 541
10186 长春理工DX 522
10200 东北师范DX 592 574
10212 黑龙江DX 549 525
10213 哈尔滨工业DX 626
10214 哈尔滨理工DX 527
10216 燕山DX 554
10217 哈尔滨工程DX 580
10224 东北农业DX 556 522
10225 东北林业DX 561 537
10226 哈尔滨医科DX 551 566
10228 黑龙江中医药DX 513
10246 复旦DX 642 680
10247 同济DX 656
10248 上海交通DX 650 681
10251 华东理工DX 588 610
10252 上海理工DX 575 572
10254 上海海事DX 580 552
10255 东华DX 597
10256 上海电力学院 556
10259 上海应用手艺DX 513
10264 上海海洋DX 570 543
10268 上海中医药DX 547
10269 华东师范DX 622 631
10270 上海师范DX 581 560
10271 上海外国语DX 622 626
10272 上海财经DX 630 653
10273 上海对外经贸DX 591 579
10276 华东政法DX 598 588
10280 上海DX 610 603
10284 南京DX 641 666
10285 苏州DX 605 603
10286 东南DX 615 636
10287 南京航空航天DX 608
10288 南京理工DX 605
10289 江苏科技DX 564 541
10290 中国矿业DX 583
10291 南京工业DX 556
10292 常州DX 517
10293 南京邮电DX 581 588
10294 河海DX 600 597
10295 江南DX 574 592
10298 南京林业DX 568 546
10299 江苏DX 573 558
10300 南京信息工程DX 563 563
10307 南京农业DX 589 573
10312 南京医科DX 567
10315 南京中医药DX 556
10316 中国药科DX 594 590
10319 南京师范DX 601 592
10327 南京财经DX 579 563
10332 苏州科技DX 530
10335 浙江DX 640 673
10336 杭州电子科技DX 562 591
10337 浙江工业DX 575
10338 浙江理工DX 571
10345 浙江师范DX 582 555
10346 杭州师范DX 572 536
10353 浙江工商DX 590 561
10356 中国计量DX 573 548
10357 安徽DX 593 584
10358 中国科学手艺DX 668
10359 合肥工业DX 572 586
10370 安徽师范DX 557
10378 安徽财经DX 572 554
10384 厦门DX 627 635
10385 华侨DX 579 555
10386 福州DX 598 591
10389 福建农林DX 536
10392 福建医科DX 536
10394 福建师范DX 578 555
10403 南昌DX 591 584
10404 华东交通DX 552
10405 东华理工DX 521
10406 南昌航空DX 548
10407 江西理工DX 530
10414 江西师范DX 560 533
10421 江西财经DX 593 580
10422 山东DX 611 615
10423 中国海洋DX 603 600
10425 中国石油DX(华东) 562
10426 青岛科技DX 534
10427 济南DX 565 541
10445 山东师范DX 560 535
10459 郑州DX 594 587
10475 河南DX 564 540
10486 武汉DX 630 642
10487 华中科技DX 617 637
10488 武汉科技DX 564 557
10489 长江DX 559 531
10490 武汉工程DX 541
10491 中国地量DX(武汉) 594 588
10497 武汉理工DX 597 601
10500 湖北工业DX 532
10504 华中农业DX 591 573
10511 华中师范DX 606 599
10512 湖北DX 569 549
10520 中南财经政法DX 604 607
10524 中南民族DX 566 542 汉族考生投档分数线:文史类566分 ,理工类542分。
10530 湘潭DX 581 563
10532 湖南DX 612 613
10533 中南DX 612 623
10534 湖南科技DX 552 538
10536 长沙理工DX 567 564
10537 湖南农业DX 559 533
10538 中南林业科技DX 552 539
10541 湖南中医药DX 569 548
10542 湖南师范DX 602 581
10555 南华DX 560 534
10558 中山DX 627 642
10559 暨南DX 605 611
10560 汕头DX 594 587
10561 华南理工DX 610 629
10564 华南农业DX 585 555
10570 广州医科DX 619
10571 广东医科DX 567
10572 广州中医药DX 593 588
10574 华南师范DX 598 599
10589 海南DX 571 550
10590 深圳DX 607 611
10593 广西DX(一) 574 551
10595 桂林电子科技DX(一) 547 522
10596 桂林理工DX(一) 547 513
10598 广西医科DX(一) 561
10599 右江民族医学院 513
10600 广西中医药DX 547 525
10601 桂林医学院 530
10602 广西师范DX 548 520
10608 广西民族DX(一) 547 518
10610 四川DX 623 625
10611 重庆DX 612 619
10613 西南交通DX 600 602
10614 电子科技DX 628
10615 西南石油DX 531
10616 成都理工DX 559
10617 重庆邮电DX 579
10618 重庆交通DX 568 550
10619 西南科技DX 560 541
10621 成都信息工程DX 554 533
10626 四川农业DX 547
10632 西南医科DX 540
10635 西南DX 604 595
10636 四川师范DX 567 539
10637 重庆师范DX 564 543
10650 四川外国语DX 594 578
10651 西南财经DX 607 612
10652 西南政法DX 607 596
10656 西南民族DX 564 535 汉族考生投档分数线:文史类564分,理工类539分。
10657 贵州DX 569 553
10673 云南DX 591 580
10674 昆明理工DX 550 546
10697 西北DX 589 583
10698 西安交通DX 641
10699 西北工业DX 618
10700 西安理工DX 546
10701 西安电子科技DX 610
10702 西安工业DX 536
10703 西安建筑科技DX 513
10704 西安科技DX 538
10705 西安石油DX 514
10708 陕西科技DX 529
10710 长安DX 589 579
10712 西北农林科技DX 586 574
10718 陕西师范DX 593 573
10726 西北政法DX 587
10730 兰州DX 595 596
10732 兰州交通DX 539
10743 青海DX 534
10749 宁夏DX 557 513
10752 宁夏医科DX 549
10755 新疆DX 541
10759 石河子DX 547 514
10760 新疆医科DX 585
10856 上海工程手艺DX 537
11065 青岛DX 570 544
11075 三峡DX 537
11078 广州DX 589 572
11117 扬州DX 579 552
11232 北京信息科技DX 540
11287 南京审计DX 584 573
11413 中国矿业DX(北京) 569
11414 中国石油DX(北京) 592 571
11415 中国地量DX(北京) 575
11535 湖南工业DX 547 516
11646 宁波DX 583 568
11799 重庆工商DX 567 553
11810 海南医学院 539
11835 上海政法学院 571 546
11845 广东工业DX 572 576
11846 广东外语外贸DX 602 591
12121 南方医科DX 561 604
16301 宁波诺丁汉DX 570 556
16302 西交利物浦DX 550 524
16401 北京师范DX-香港浸会DX结合国际学院 550 521
18213 哈尔滨工业DX(深圳) 643
19001 北京DX医学部 669
19004 北京交通DX(威海校区) 536
19013 北京邮电DX(宏福校区) 600
19141 大连理工DX(盘锦校区) 576
19145 东北DX秦皇岛分校 571
19213 哈尔滨工业DX(威海) 604
19246 复旦DX医学院 675
19248 上海交通DX医学院 670
19335 浙江DX医学院 669
19359 合肥工业DX(宣城校区) 560 562
19414 中国石油DX(北京)克拉玛依校区 550 515
19422 山东DX威海分校 597 587
19614 电子科技DX(沙河校区) 622
19635 西南DX(荣昌校区) 575 546
20001 广西DX(二) 547 513
20028 厦门DX(马来西亚分校) 588 542
91012 陆军军医DX 605
91020 海军军医DX 571
91030 空军军医DX 552
注:1。
中南民族DX、西南民族DX对少数民族考生投档比例有要求,按XX要求停止投档;
2。表中空白处暗示无响应科类招生方案。
2018河北高考本科一批一意愿平行投档情况统计(理工)。院校名称
投档更低分
总分(含优惠)
语文
数学
外语
安徽财经DX 588 108 120 128
安徽财经DX(中外合做办学) 555 111 107 126
安徽DX 618 108 121 129
安徽工业DX 569 114 123 105
安徽理工DX 558 107 115 100
安徽农业DX 551 105 107 121
安徽医科DX 601 118 124 137
保定学院 518 110 110 108
北方工业DX 596 125 121 129
北华航天工业学院 522 105 94 117
北京DX 707 126 148 144
北京DX医学部 620 129 121 136
北京第二外国语学院 620 115 132 138
北京工商DX 615 109 131 136
北京工业DX 639 106 145 127
北京航空航天DX 686 121 147 142
北京化工DX 632 129 117 137
北京建筑DX 599 123 111 137
北京交通DX 656 120 144 144
北京交通DX(中外合做办学) 627 116 132 129
北京交通DX(威海校区) 608 107 123 125
北京科技DX 642 113 140 139
北京理工DX 681 122 137 140
北京林业DX 629 120 111 129
北京林业DX(中外合做办学) 601 108 118 136
北京农学院 561 110 110 129
北京师范DX 676 111 146 141
北京师范DX-香港浸会DX结合国际学院 572 109 100 139
北京体育DX 605 113 126 125
北京外国语DX 672 116 146 138
北京外国语DX(中外合做办学) 626 117 133 143
北京物资学院 585 116 121 118
北京信息科技DX 610 115 131 132
北京印刷学院 576 109 124 135
北京邮电DX 667 117 145 143
北京邮电DX(宏福校区) 638 129 122 128
北京语言DX 627 104 136 141
北京中医药DX 626 122 124 133
渤海DX 529 112 113 98
长安DX(西安) 619 123 127 117
长安DX(西安)(中外合做办学) 581 117 104 128
长春理工DX 578 114 105 123
长春中医药DX 546 109 95 131
长江DX 557 112 113 114
长沙理工DX 587 115 127 130
成都理工DX 585 120 104 135
成都信息工程DX 571 96 111 126
成都中医药DX 605 111 133 110
承德医学院 535 99 118 103
重庆DX 648 112 134 132
重庆工商DX 592 118 125 132
重庆交通DX 580 107 117 125
重庆理工DX 581 124 113 139
重庆邮电DX 607 121 121 137
重庆邮电DX(中外合做办学) 576 117 117 126
大连工业DX 540 107 123 82
大连海事DX 622 113 137 129
大连交通DX 589 105 129 121
大连理工DX 651 107 140 137
大连理工DX(盘锦校区) 629 118 143 114
大连民族DX 567 109 106 132
大连医科DX 628 119 138 142
电子科技DX(成都) 662 117 138 135
电子科技DX(沙河校区)(成都) 652 111 142 145
电子科技DX(沙河校区)(中外合做办学) 639 114 135 145
东北财经DX 630 118 129 127
东北DX(沈阳) 635 114 142 135
东北DX秦皇岛分校(秦皇岛S) 622 104 145 133
东北电力DX 609 115 143 96
东北林业DX 593 115 127 135
东北农业DX 583 109 121 130
东北师范DX 620 120 129 144
东北师范DX(中外合做办学) 576 118 104 138
东北石油DX 550 111 111 129
东华DX 630 120 115 131
东华理工DX 557 109 101 128
东南DX 661 124 134 141
东莞理工学院 560 114 112 119
对外经济商业DX 671 122 130 141
福建农林DX 565 108 112 118
福建师范DX 582 112 110 138
福建医科DX 586 112 120 126
福州DX 621 112 132 136
复旦DX 703 119 150 139
复旦DX医学院 695 122 149 149
甘肃中医药DX 541 114 106 127
广东工业DX 588 97 134 108
广东外语外贸DX 618 127 118 134
广东医科DX 586 118 112 125
广东以色列理工学院 566 104 101 126
广西DX(南宁) 599 109 125 131
广西DX(中外合做办学和校际交换) 574 121 118 82
广州DX 589 117 113 127
广州中医药DX 616 112 128 138
贵州DX 599 116 117 126
桂林电子科技DX 579 111 113 131
哈尔滨工程DX 628 119 135 128
哈尔滨工业DX 663 121 127 137
哈尔滨工业DX(深圳) 668 110 147 141
哈尔滨工业DX(威海) 643 116 137 145
哈尔滨理工DX 578 107 117 133
哈尔滨贸易DX 554 105 105 125
哈尔滨师范DX 559 122 105 109
哈尔滨医科DX 617 112 124 130
海南DX 595 120 130 127
海南师范DX 535 102 95 110
海南医学院 563 110 118 134
杭州电子科技DX 618 119 115 140
杭州师范DX 592 112 106 133
合肥工业DX 623 109 134 132
合肥工业DX(中外合做办学) 586 116 126 114
合肥工业DX(宣城校区) 613 112 131 127
河北北方学院 525 115 112 116
河北DX 572 109 112 136
河北DX(医学部校区) 550 119 113 128
河北地量DX 528 111 118 113
河北工程DX 525 97 109 98
河北工业DX(天津S) 602 107 130 127
河北建筑工程学院 518 100 102 106
河北金融学院 542 121 102 128
河北经贸DX 549 106 120 123
河北科技DX 547 104 100 129
河北科技师范学院 530 93 126 97
河北农业DX(保定校区) 525 120 94 138
河北农业DX(渤海校区) 515 114 93 113
河北农业DX(秦皇岛校区) 515 104 103 126
河北师范DX 562 115 113 119
河北医科DX 568 112 108 138
河北中医学院 523 109 105 129
河海DX 629 117 123 142
河南DX 586 116 116 132
河南工业DX 556 96 121 103
河南理工DX 549 115 112 111
河南师范DX 554 116 115 111
黑龙江DX(哈尔滨S) 574 98 117 119
黑龙江中医药DX 576 107 113 135
湖北DX 589 103 143 129
湖北工业DX 571 114 115 122
湖南DX 644 118 121 139
湖南工业DX 543 107 97 130
湖南科技DX(湘潭S) 566 105 130 110
湖南农业DX 551 108 133 76
湖南师范DX(长沙) 617 116 123 129
湖南中医药DX(长沙S) 579 104 108 128
华北电力DX(保定) 634 120 135 139
华北电力DX(北京) 649 108 144 131
华北理工DX 537 106 121 93
华北水利水电DX 567 118 119 112
华东交通DX 576 113 110 131
华东理工DX 637 116 140 131
华东理工DX(中外合做办学) 612 126 124 138
华东师范DX 661 133 135 135
华东政法DX 634 112 127 140
华南理工DX(广州) 659 113 140 133
华南农业DX 576 115 106 126
华南师范DX 621 111 125 128
华中科技DX 663 112 148 140
华中农业DX(湖北武汉) 602 100 123 133
华中师范DX 634 116 137 141
吉林DX 639 115 136 135
吉林农业DX(长春) 522 115 117 116
集美DX 582 108 110 130
济南DX 582 101 128 121
暨南DX 624 118 125 129
江南DX 626 109 119 134
江苏DX 600 108 127 136
江苏科技DX 579 104 124 103
江苏师范DX 565 108 126 120
江西财经DX(南昌S) 609 121 111 135
江西理工DX 558 105 104 127
江西师范DX 545 114 121 108
空军军医DX 634 132 129 141
昆明理工DX 579 108 115 132
兰州DX 634 108 129 130
兰州DX(中外合做办学) 595 112 119 129
兰州交通DX 575 111 138 114
兰州理工DX 552 106 117 114
廊坊师范学院 521 105 109 124
辽宁DX 614 125 115 138
辽宁DX(中外合做办学) 585 119 110 138
辽宁工程手艺DX 549 112 109 107
辽宁科技DX 549 114 135 81
辽宁师范DX 569 120 110 124
辽宁石油化工DX(抚顺S) 542 118 103 114
南昌DX 616 113 136 116
南昌DX(中外合做办学) 609 117 131 128
南昌工程学院 540 110 111 123
南昌航空DX 585 107 123 124
南方医科DX 627 112 133 140
南华DX 559 105 124 112
南京财经DX 614 111 118 137
南京DX 688 128 148 136
南京工业DX 600 118 116 132
南京航空航天DX 642 113 130 137
南京理工DX 642 112 135 139
南京林业DX 591 108 128 133
南京农业DX 607 118 120 134
南京审计DX 625 114 136 135
南京师范DX 628 116 129 143
南京信息工程DX 600 106 124 137
南京邮电DX 632 116 116 129
南开DX 670 120 145 145
内蒙古DX 592 117 128 109
宁波DX 598 116 125 126
宁波DX(中外合做办学) 600 101 143 132
宁波诺丁汉DX 602 118 124 137
宁夏DX 587 109 120 124
青岛DX 598 106 118 130
青岛科技DX 583 111 116 120
青岛理工DX 582 109 119 116
青海DX 573 111 116 126
清华DX 704 136 146 145
曲阜师范DX 561 117 111 124
三峡DX 570 97 112 124
山东财经DX 602 115 123 138
山东DX 647 124 125 144
山东DX威海分校 637 110 129 133
山东科技DX 582 114 90 127
山东科技DX(中外合做办学) 557 110 107 126
山东理工DX(淄博S) 578 119 111 139
山东师范DX(济南S) 580 113 109 139
山西财经DX 596 108 129 127
山西DX 585 107 119 134
山西医科DX 618 112 130 136
陕西科技DX 576 112 120 118
陕西师范DX 622 115 131 132
上海财经DX 667 122 145 141
上海DX 641 111 148 129
上海DX(中外合做办学) 587 114 120 127
上海第二工业DX 574 105 131 129
上海电机学院 564 110 111 121
上海对外经贸DX 629 110 140 126
上海对外经贸DX(中外合做办学) 576 113 117 131
上海海事DX 600 109 132 115
上海海洋DX 560 113 121 120
上海交通DX 702 121 146 144
上海交通DX医学院 690 138 137 136
上海理工DX 617 116 124 134
上海立信管帐金融学院 623 105 144 135
上海外国语DX 659 118 143 142
上海应用手艺DX 565 117 118 110
上海政法学院 590 107 121 129
深圳DX 630 106 134 142
沈阳工业DX 577 116 105 112
沈阳航空航天DX 590 112 130 117
沈阳建筑DX 569 106 120 113
沈阳理工DX 573 117 112 122
沈阳农业DX 537 123 109 124
沈阳药科DX 576 110 120 119
石河子DX 554 106 113 124
石家庄铁道DX 561 102 105 128
首都经济商业DX 630 118 130 137
首都师范DX(北京) 628 108 135 140
首都体育学院 579 110 115 139
首都医科DX 633 137 127 143
四川DX(四川成都) 653 119 138 140
四川农业DX 581 108 117 135
四川师范DX 569 117 96 134
四川外国语DX 611 123 123 140
苏州DX 636 120 110 141
苏州科技DX 575 104 122 115
太原科技DX 553 107 105 137
太原理工DX 606 111 117 138
唐山学院 517 101 95 98
天津财经DX 619 114 122 131
天津城建DX 569 108 112 127
天津DX 664 119 138 132
天津工业DX 597 113 128 136
天津科技DX 588 122 125 141
天津理工DX 595 123 111 137
天津贸易DX 586 103 121 128
天津师范DX 596 112 124 129
天津医科DX 642 112 140 142
天津中医药DX 595 108 117 121
同济DX(上海) 677 126 150 130
温州肯恩DX 567 112 110 120
武汉DX 671 133 138 137
武汉纺织DX 550 115 101 133
武汉工程DX 581 107 126 138
武汉工程DX(中外合做办学) 538 100 88 121
武汉科技DX 593 107 125 122
武汉理工DX 633 117 139 136
武汉理工DX(中外合做办学) 617 106 126 138
西安电子科技DX 645 108 142 134
西安工程DX 564 107 115 123
西安工业DX 584 109 120 134
西安建筑科技DX 593 112 126 128
西安交通DX 675 118 149 142
西安科技DX 586 113 119 135
西安理工DX 589 110 134 94
西安石油DX 563 100 135 124
西安外国语DX 614 118 116 141
西安邮电DX 594 113 125 125
西北DX 625 116 127 143
西北工业DX 656 115 140 138
西北农林科技DX 612 112 123 129
西北师范DX 545 94 123 116
西北政法DX 619 128 107 145
西华DX 561 104 111 124
西交利物浦DX 582 118 130 130
西南财经DX 651 124 133 128
西南DX 625 124 123 133
